Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Dizel, Automatika, Filtar čestice
| Kategorija: | Vozila manje klase, 5 vrata | |
| Vrsta motora: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| Snaga: | 110 KW / 150 KS | |
| Prva dozvola: | 07.2023 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
| Šifra vozila Tip: | CNB | |
| Identifikacijski broj vozila: | WMW41BT0803****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | metalik | |
| Točan naziv boje: | melting silver III Metallic Dach in Wagenfarbe Dach und Spiegelkappen schw. | |
| Očitati tahograf: | 58.300 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled(mjesec / godina): | 05.2026 | |
| Zadnji pregled kod: | 53.297 kilometrima Izvršeni su svi pregledi. | |
| Glavni pregled do:: | 07.2026 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 07.2026 | |
| Ponuđena cijena: | 20.500 € | |
| Porez: | ||
Ranija oštećenja: Broj 110/24 Rep.Kaskoschaden, Motorhaube, Fondseite re.+ Stoßfänger vorn + Scheinwerfer rechts erneuert Iznos štete: 7.272,68 € Neto |
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala | ||||||||
| memorija |
Vrsta guma:
ljetne gume
Indeks brzine:
W 270 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 5 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
| straga lijevo | 5 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
| straga desno | 5 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
| sprijeda desno | 5 mm | 225/50/18 | 99 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||||
| Stražnja lijeva vrata | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Prednja desna vrata |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
Rim (summer wheel set) - front axle right - painting Please note! this text was translated by machine! | |
Rim (summer wheel set) - front axle right - painting Please note! this text was translated by machine! |
Ostali nedostaci karoserije:
Razna prefarbavanja
| oštećen | ||
|---|---|---|
| Podni tepih |
| tehnički nedostaci |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Njemačka