Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
1.5 Litra, Benzin, 6-stupanjski prijenos
| Kategorija: | kabrio/roadster, 2 vrata | |
| Vrsta motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Benzin | |
| CO2: | EURO 6c | |
| Snaga: | 100 KW / 136 KS | |
| Prva dozvola: | 04.2018 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
| Šifra vozila Tip: | CMR | |
| Identifikacijski broj vozila: | WMWWJ310403****** | |
| vrsta mjenjača: | 6-stupanjski prijenos | |
| Boja: | plava metalik | |
| Točan naziv boje: | Blau Motorhaubenstreifen schwarz | |
| Očitati tahograf: | 70.600 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 3 Vlasnik | |
| Dobavljač: | BMW Niederlassung Kassel | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni, Servis ulja prekoračen – Ograničeno jamstvo proizvođača | |
| Zadnji pregled kod: | 62.913 kilometrima Nema podataka. Pregledi nisu obavljeni | |
| Glavni pregled do:: | 03.2027 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 03.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 14.700 € | |
| Porez: | ||
Ranija oštećenja: Lackarbeit -> Heck: Heckklappe nachlackiert (300,00 €)Iznos štete: 300 € Neto |
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala |
Vrsta guma:
Run-Flat, univerzalne gume
Naplatci od lakog metala:
17 col
Indeks brzine:
V 240 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 7 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| straga lijevo | 7 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| straga desno | 7 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| sprijeda desno | 7 mm | 205/45/17 | 88 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | |||||
| Prednja lijeva vrata | |||||
| Bočni dio, straga lijevo | |||||
| Prednja desna vrata |
| istrošenost | |||
|---|---|---|---|
| Podni tepih |
| veliki udarci od kamenja | |||
|---|---|---|---|
| vjetrobran |
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Njemačka