Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Benzin, Automatika
| Kategorija: | kabrio/roadster, 2 vrata | |
| Vrsta motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Benzin | |
| CO2: | EURO 6d-Temp | |
| Snaga: | 190 KW / 258 KS | |
| Prva dozvola: | 04.2019 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 1313 | |
| Šifra vozila Tip: | HTF | |
| Identifikacijski broj vozila: | WDD2054831F****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | crna metalik | |
| Točan naziv boje: | Obsidianschwarz metallic Metallic lt. Farbmusterkarte | |
| Očitati tahograf: | 99.500 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnik | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Nürnberg | |
| Lokacija: | D-90 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 3 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | Nedostupan | |
| Zadnji pregled kod: | Nema podataka. Pregledi nisu obavljeni | |
| Glavni pregled do:: | 04.2026 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 04.2026 | |
| Ponuđena cijena: | 28.200 € | |
| Porez: | ||
Dodatna slika
Dodatna slika
Vrsta guma:
ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
18 col
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 5 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| straga lijevo | 5 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| straga desno | 5 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| sprijeda desno | 5 mm | 225/45/18 | 95 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||||
| Prag lijevo | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||||
| Bočni dio, straga desno |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
| oštećen | |||
|---|---|---|---|
| sjedalo vozača |
| veliki udarci od kamenja | |||
|---|---|---|---|
| vjetrobran | |||
| vjetrobran |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Njemačka