Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Dizel, Automatika, Filtar čestice
| Kategorija: | kombi, 5 vrata | |
| Vrsta motora: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Snaga: | 110 KW / 150 KS | |
| Prva dozvola: | 04.2020 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 8566 | |
| Šifra vozila Tip: | BQQ | |
| Identifikacijski broj vozila: | WF0PXXGCHPK****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | plava metalik | |
| Točan naziv boje: | Desert Island Blue Uni Dynamic-Blau Metallic | |
| Očitati tahograf: | 207.600 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnik | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | Nedostupan | |
| Zadnji pregled kod: | Nema podataka. Pregledi nisu obavljeni | |
| Glavni pregled do:: | 03.2027 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 03.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 6.800 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala |
Vrsta guma:
univerzalne gume
Naplatci od lakog metala:
17 col
Indeks brzine:
W 270 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 4 mm | 215/50/17 | 95 | ||||||||
| straga lijevo | 0 mm | 215/50/17 | 95 | ||||||||
| straga desno | 0 mm | 215/50/17 | 95 | ||||||||
| straga desno | 0 mm | 215/50/17 | 95 | ||||||||
| sprijeda desno | 4 mm | 215/50/17 | 95 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||||||
| Krov | ||||||||
| Krov | ||||||||
| Krov | ||||||||
| Krov | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| Lijevi blatobran | ||||||||
| Lijevi blatobran | ||||||||
| Lijevi blatobran | ||||||||
| Lijevi blatobran | ||||||||
| Bočni dio, straga lijevo | ||||||||
| Bočni dio, straga lijevo | ||||||||
| Bočni dio, straga lijevo | ||||||||
| Bočni dio, straga lijevo | ||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Stražnja desna vrata | ||||||||
| Stražnja desna vrata | ||||||||
| Stražnja desna vrata | ||||||||
| Stražnja desna vrata | ||||||||
| Stražnja desna vrata | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Prednja desna vrata |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo ima razne površinske ogrebotine / površinska oštećenja
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
tragovi korištenja, Vozilo pušača
| mali udarci od kamenja | napuklina | preporučujemo zamjenu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | |||||||
| vjetrobran | |||||||
| prednji amortizer | |||||||
| prednji amortizer |
| tehnički nedostaci |
|
Ford-Werke GmbH Kundenzentrum
Henry-Ford-Str. 1
50735 Köln
Njemačka