Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
3.0 Litra, Dizel, Automatika, Filtar čestice
Kategorija: | terensko vozilo, 5 vrata, Pogon na sve kotače | |
Vrsta motora: | Dizel | |
Vrsta goriva: | Dizel | |
CO2: | EURO 6d | |
Snaga: | 210 KW / 286 PS | |
Prva dozvola: | 07.2022 | |
Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
Šifra vozila Tip: | CZV | |
Identifikacijski broj vozila: | WBA81BZ0809****** | |
vrsta mjenjača: | Automatika | |
Boja: | crna metalik | |
Točan naziv boje: | Saphirschwarz Metallic | |
Očitati tahograf: | 90.100 kilometrima | |
Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Nürnberg | |
Lokacija: | D-47 | |
Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. |
Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
Glavni pregled do:: | 07.2027 | |
Ispitivanje ispušnih plinova do: | 07.2027 | |
Ponuđena cijena: | 34.800 € | |
Porez: |
Ranija oštećenja: Sonstige Beschädigung -> Schiebedach Teilersatz (EOT) (1.446,97 €)Iznos štete: 1.446,97 € Neto |
sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grijanje sjedala | ||||||||
potpora za leđa |
Vrsta guma:
ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
18 col
Indeks brzine:
W 270 km/h
Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | 5 mm | 225/60/18 | 104 | ||||||||
straga lijevo | 5 mm | 225/60/18 | 104 | ||||||||
straga desno | 5 mm | 225/60/18 | 104 | ||||||||
sprijeda desno | 5 mm | 225/60/18 | 104 |
oštećen | ogrebotina | |||
---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | ||||
straga lijevo | ||||
straga desno | ||||
sprijeda desno |
oštećen | nedostaje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | ||||||
straga lijevo | ||||||
straga desno | ||||||
sprijeda desno |
oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poklopac motora | ||||||||
Lijevi blatobran | ||||||||
Lijevi blatobran | ||||||||
Prednja lijeva vrata | ||||||||
Stražnja lijeva vrata | ||||||||
Bočni dio, straga lijevo | ||||||||
Poklopac prtljažnika | ||||||||
Stražnja desna vrata | ||||||||
Prednja desna vrata |
mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | |||
---|---|---|---|---|
vjetrobran | ||||
prednji amortizer |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Njemačka