Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Dizel, Automatika, Filtar čestice
| Kategorija: | terensko vozilo, 5 vrata, Pogon na sve kotače | |
| Vrsta motora: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 5 | |
| Snaga: | 135 KW / 184 KS | |
| Prva dozvola: | 03.2011 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
| Šifra vozila Tip: | AZU | |
| Identifikacijski broj vozila: | WBAWY310X0L****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | srebrna metalik | |
| Točan naziv boje: | Titansilber Metallic | |
| Očitati tahograf: | 250.600 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | nepoznato | |
| Podrijetlo vozila: | Uvoz / Ponovni uvoz | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| COC-Papier: | Nedostupan | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | Nedostupan | |
| Zadnji pregled kod: | Nema podataka. Pregledi nisu obavljeni | |
| Glavni pregled do:: | 10.2025 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 10.2025 | |
| Ponuđena cijena: | 5.400 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala | ||||||||
| potpora za leđa |
Vrsta guma:
Run-Flat, ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
17 col
Indeks brzine:
V 240 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 6 mm | 225/60/17 | 99 | ||||||||
| straga lijevo | 6 mm | 225/60/17 | 99 | ||||||||
| straga desno | 6 mm | 225/60/17 | 99 | ||||||||
| sprijeda desno | 6 mm | 225/60/17 | 99 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||||
| Stražnja lijeva vrata | ||||||||
| Stražnja lijeva vrata | ||||||||
| Stražnja lijeva vrata | ||||||||
| Stražnja lijeva vrata | ||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||||
| Stražnja desna vrata | ||||||||
| Stražnja desna vrata | ||||||||
| Stražnja desna vrata | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Desno vanjsko ogledalo | ||||||||
| Desni blatobran |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
| oštećen | |||
|---|---|---|---|
| Armaturna ploča | |||
| Armaturna ploča | |||
| Armaturna ploča | |||
| Prtljažnik |
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | |||
|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | ||||
| prednji amortizer |
| sustav za kočenje |
|
| tehnički nedostaci |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Njemačka