Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Dizel, Automatika, Filtar čestice
| Kategorija: | terensko vozilo, 5 vrata | |
| Vrsta motora: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Snaga: | 110 KW / 150 KS | |
| Prva dozvola: | 12.2022 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
| Šifra vozila Tip: | DIA | |
| Identifikacijski broj vozila: | WBA11EG0105****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | crna | |
| Točan naziv boje: | SCHWARZ II Uni | |
| Očitati tahograf: | 102.400 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
| Podrijetlo vozila: | vozila auto škola | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled kod: | 100.179 kilometrima Izvršeni su svi pregledi. | |
| Glavni pregled do:: | 11.2025 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 11.2025 | |
| Ponuđena cijena: | 26.900 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala |
Vrsta guma:
ljetne gume
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 5 mm | 225/55/18 | 102 | ||||||||
| straga lijevo | 6 mm | 225/55/18 | 102 | ||||||||
| straga desno | 6 mm | 225/55/18 | 102 | ||||||||
| sprijeda desno | 5 mm | 225/55/18 | 102 | ||||||||
| sprijeda desno | 5 mm | 225/55/18 | 102 | ||||||||
| sprijeda desno | 5 mm | 225/55/18 | 102 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno | ||||
| sprijeda desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno | ||||||
| sprijeda desno | ||||||
| sprijeda desno |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
| veliki udarci od kamenja | |||
|---|---|---|---|
| vjetrobran | |||
| vjetrobran | |||
| vjetrobran | |||
| vjetrobran | |||
| vjetrobran |
| tehnički nedostaci |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Njemačka