Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
3.0 Litra, Dizel, Automatika, Filtar čestice
Kategorija: | kombi, 5 vrata, Pogon na sve kotače | |
Vrsta motora: | Dizel | |
Vrsta goriva: | Dizel | |
CO2: | EURO 6d | |
Snaga: | 250 KW / 340 PS | |
Prva dozvola: | 08.2022 | |
Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
Šifra vozila Tip: | CZJ | |
Identifikacijski broj vozila: | WBA51DZ070F****** | |
vrsta mjenjača: | Automatika | |
Boja: | plava metalik | |
Točan naziv boje: | TANSANITBLAU II METALLIC BMW Individual-Lackierung Ta | |
Očitati tahograf: | 132.800 kilometrima | |
Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Nürnberg | |
Lokacija: | D-47 | |
Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. |
Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
Potrdilo o storitvi: | dostupan | |
Zadnji pregled kod: | Izvršeni su svi pregledi. | |
Glavni pregled do:: | 08.2025 | |
Ispitivanje ispušnih plinova do: | 08.2025 | |
Ponuđena cijena: | 32.900 € | |
Porez: |
sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grijanje sjedala | ||||||||
potpora za leđa |
Vrsta guma:
ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
19 col
Indeks brzine:
Y 300 km/h
Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | 7 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
straga lijevo | 7 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
straga desno | 7 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
sprijeda desno | 7 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
sprijeda desno | 7 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
sprijeda desno | 7 mm | 225/40/19 | 93 |
oštećen | ogrebotina | |||
---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | ||||
straga lijevo | ||||
straga desno | ||||
sprijeda desno | ||||
sprijeda desno | ||||
sprijeda desno |
oštećen | nedostaje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | ||||||
straga lijevo | ||||||
straga desno | ||||||
sprijeda desno | ||||||
sprijeda desno | ||||||
sprijeda desno |
oštećen | ogrebotina | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Krov | ||||||
poklopac motora | ||||||
poklopac motora | ||||||
poklopac motora | ||||||
Prednja lijeva vrata | ||||||
Stražnja lijeva vrata | ||||||
Poklopac prtljažnika | ||||||
Stražnji amortizer u sredini | ||||||
Bočni dio, straga desno | ||||||
Stražnja desna vrata | ||||||
Prednja desna vrata |
mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | |||
---|---|---|---|---|
vjetrobran | ||||
prednji amortizer |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Njemačka