Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
3.0 Litra, Dizel, Automatika, Filtar čestice
| Kategorija: | kombi, 5 vrata, Pogon na sve kotače | |
| Vrsta motora: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| Snaga: | 250 KW / 340 KS | |
| Prva dozvola: | 09.2023 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
| Šifra vozila Tip: | CZJ | |
| Identifikacijski broj vozila: | WBA61FZ020F****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | crna metalik | |
| Točan naziv boje: | saphirschwarz | |
| Očitati tahograf: | 89.800 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled(mjesec / godina): | 08.2026 | |
| Zadnji pregled kod: | 86.621 kilometrima Izvršeni su svi pregledi. | |
| Glavni pregled do:: | 09.2026 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 09.2026 | |
| Ponuđena cijena: | 38.900 € | |
| Porez: | ||
Ranija oštećenja: Broj 1Rear bumper replaced. Iznos štete: 3.844,29 € Neto |
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala | ||||||||
| potpora za leđa |
Vrsta guma:
Run-Flat, ljetne gume
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 5 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| straga lijevo | 4 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| straga desno | 4 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| sprijeda desno | 5 mm | 225/40/19 | 93 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||
| Krov | ||||
| Krov | ||||
| Krov | ||||
| poklopac motora |
Ostali nedostaci karoserije:
Razna prefarbavanja
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | |||
|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | ||||
| prednji amortizer |
| tehnički nedostaci |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Njemačka