Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
Električno vozilo, Automatika
| Kategorija: | terensko vozilo, 5 vrata | |
| Vrsta goriva: | Električno vozilo | |
| Snaga: | 210 KW / 286 KS | |
| Prva dozvola: | 11.2023 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
| Šifra vozila Tip: | DAQ | |
| Identifikacijski broj vozila: | WBY41DU010S****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | crna metalik | |
| Točan naziv boje: | Carbonschwarz Metallic | |
| Očitati tahograf: | 64.600 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled kod: | 11 kilometrima | |
| Glavni pregled do:: | 11.2026 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 11.2026 | |
| Ponuđena cijena: | 38.500 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala | ||||||||
| potpora za leđa |
Vrsta guma:
ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
20 col
Indeks brzine:
W 270 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 5 mm | 245/45/20 | 103 | ||||||||
| straga lijevo | 5 mm | 275/40/20 | 106 | ||||||||
| straga desno | 5 mm | 275/40/20 | 106 | ||||||||
| sprijeda desno | 5 mm | 245/45/20 | 103 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bočni dio, straga lijevo | ||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||
| Stražnja desna vrata | ||||||
| Prednja desna vrata |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
| veliki udarci od kamenja | |||
|---|---|---|---|
| vjetrobran |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Njemačka