Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
Električno vozilo, Automatika
| Kategorija: | sportsko vozilo/coupé, 5 vrata | |
| Vrsta goriva: | Električno vozilo | |
| Snaga: | 250 KW / 340 KS | |
| Prva dozvola: | 11.2023 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
| Šifra vozila Tip: | DGZ | |
| Identifikacijski broj vozila: | WBY71AW060F****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | crna metalik | |
| Točan naziv boje: | saphirschwarz | |
| Očitati tahograf: | 31.100 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled(mjesec / godina): | 10.2023 | |
| Zadnji pregled kod: | 6 kilometrima Izvršeni su svi pregledi. | |
| Glavni pregled do:: | 11.2026 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 11.2026 | |
| Ponuđena cijena: | 40.100 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala | ||||||||
| potpora za leđa |
Vrsta guma:
univerzalne gume
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 6 mm | 245/40/19 | 98 | ||||||||
| sprijeda lijevo | 6 mm | 245/40/19 | 98 | ||||||||
| sprijeda lijevo | 6 mm | 245/40/19 | 98 | ||||||||
| sprijeda lijevo | 6 mm | 245/40/19 | 98 | ||||||||
| straga lijevo | 5 mm | 255/40/19 | 100 | ||||||||
| straga desno | 5 mm | 255/40/19 | 100 | ||||||||
| straga desno | 5 mm | 255/40/19 | 100 | ||||||||
| straga desno | 5 mm | 255/40/19 | 100 | ||||||||
| sprijeda desno | 6 mm | 245/40/19 | 98 | ||||||||
| sprijeda desno | 6 mm | 245/40/19 | 98 | ||||||||
| sprijeda desno | 6 mm | 245/40/19 | 98 | ||||||||
| sprijeda desno | 6 mm | 245/40/19 | 98 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| sprijeda lijevo | ||||
| sprijeda lijevo | ||||
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| straga desno | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno | ||||
| sprijeda desno | ||||
| sprijeda desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| sprijeda lijevo | ||||||
| sprijeda lijevo | ||||||
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| straga desno | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno | ||||||
| sprijeda desno | ||||||
| sprijeda desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||||
| Bočni dio, straga lijevo |
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | |||
|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | ||||
| prednji amortizer |
| tehnički nedostaci |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Njemačka