Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
3.0 Litra, Dizel, Automatika, Filtar čestice
| Kategorija: | kombi, 5 vrata, Pogon na sve kotače | |
| Vrsta motora: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| Snaga: | 250 KW / 340 KS | |
| Prva dozvola: | 06.2023 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
| Šifra vozila Tip: | DCG | |
| Identifikacijski broj vozila: | WBA51AJ010C****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | plava metalik | |
| Točan naziv boje: | TANSANITBLAU II METALLIC BMW Individual-Lackierung | |
| Očitati tahograf: | 122.300 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Lokacija: | D-66 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 3 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 5 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled kod: | 103.181 kilometrima Izvršeni su svi pregledi. | |
| Glavni pregled do:: | 06.2028 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 06.2028 | |
| Ponuđena cijena: | 36.500 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala |
Vrsta guma:
ljetne gume
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 6 mm | ||||||||||||
| straga lijevo | 5 mm | ||||||||||||
| straga desno | 5 mm | ||||||||||||
| sprijeda desno | 6 mm |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | Hrđa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||||
| Bočni dio, straga desno |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije |
| Mrlje | oštećen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prtljažnik |
| mali udarci od kamenja | |||
|---|---|---|---|
| prednji amortizer |
| tehnički nedostaci |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Njemačka