Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
Električno vozilo, Automatika
| Kategorija: | kombi, 5 vrata, Pogon na sve kotače | |
| Vrsta goriva: | Električno vozilo | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Snaga: | 135 KW / 184 KS | |
| Prva dozvola: | 03.2022 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
| Šifra vozila Tip: | DES | |
| Identifikacijski broj vozila: | WBA31CG0X0C****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | siva metalik | |
| Točan naziv boje: | Sophistograu Brillanteffekt Metallic Metallic i.V.m. M Sportpaket | |
| Očitati tahograf: | 71.800 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Essen | |
| Lokacija: | D-45 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 5 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 5 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 1 | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled kod: | 62.097 kilometrima Izvršeni su svi pregledi. | |
| Glavni pregled do:: | 02.2027 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 02.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 32.500 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala | ||||||||
| potpora za leđa |
Vrsta guma:
ljetne gume
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 0 mm | ||||||||||||
| straga lijevo | 5 mm | ||||||||||||
| straga desno | 5 mm | ||||||||||||
| sprijeda desno | 2 mm |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||||
| Stražnja lijeva vrata | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Stražnja desna vrata | ||||||||
| Stražnja desna vrata |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
| mali udarci od kamenja | napuklina | preporučujemo zamjenu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | |||||||
| vjetrobran | |||||||
| vjetrobran |
| tehnički nedostaci |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Njemačka