Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Dizel, Automatika, Filtar čestice
| Kategorija: | kombi, 5 vrata | |
| Vrsta motora: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Snaga: | 140 KW / 190 KS | |
| Prva dozvola: | 04.2021 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
| Šifra vozila Tip: | COR | |
| Identifikacijski broj vozila: | WBA31BN070C****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | bijela | |
| Točan naziv boje: | ALPINWEISS III Alpinweiß | |
| Očitati tahograf: | 134.800 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| COC-Papier: | Nedostupan | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | dostupan | |
| Zadnji pregled kod: | 122.132 kilometrima | |
| Glavni pregled do:: | 04.2026 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 04.2026 | |
| Ponuđena cijena: | 21.800 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala | ||||||||
| potpora za leđa |
Vrsta guma:
ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
17 col
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 5 mm | 225/55/17 | 101 | ||||||||
| straga lijevo | 3 mm | 225/55/17 | 101 | ||||||||
| straga desno | 3 mm | 225/55/17 | 101 | ||||||||
| sprijeda desno | 5 mm | 225/55/17 | 101 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | |||||||
| Krov | |||||||
| Krov | |||||||
| Krov | |||||||
| Krov | |||||||
| Lijevo vanjsko ogledalo | |||||||
| Stražnji amortizer u sredini | |||||||
| Stražnja desna vrata |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
| istrošenost | |||
|---|---|---|---|
| Oplata vrata lijevo naprijed |
| veliki udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| vjetrobran |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Njemačka