Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Dizel, Automatika, Filtar čestice
| Kategorija: | limuzina, 4 vrata | |
| Vrsta motora: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Snaga: | 140 KW / 190 KS | |
| Prva dozvola: | 09.2022 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
| Šifra vozila Tip: | CXR | |
| Identifikacijski broj vozila: | WBA31BL070W****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | crna metalik | |
| Točan naziv boje: | carbonschwarz | |
| Očitati tahograf: | 70.100 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled(mjesec / godina): | 11.2024 | |
| Zadnji pregled kod: | 50.423 kilometrima Izvršeni su svi pregledi. | |
| Ponuđena cijena: | 33.200 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala |
Vrsta guma:
ljetne gume
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 5 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| straga lijevo | 4 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| straga desno | 4 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| sprijeda desno | 5 mm | 245/45/18 | 100 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| ogrebotina | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||
| poklopac motora | ||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||
| Stražnja lijeva vrata | ||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||
| Stražnja desna vrata | ||||||
| Prednja desna vrata |
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | |||
|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | ||||
| prednji amortizer |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Njemačka