Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
3.0 Litra, Dizel, Automatika, Filtar čestice
| Kategorija: | kabrio/roadster, 2 vrata | |
| Vrsta motora: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6c | |
| Snaga: | 190 KW / 258 KS | |
| Prva dozvola: | 06.2019 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
| Šifra vozila Tip: | BVZ | |
| Identifikacijski broj vozila: | WBA8S510705****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | crna metalik | |
| Točan naziv boje: | blacksapphire | |
| Očitati tahograf: | 204.600 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnik | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Bonn | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | Nedostupan | |
| Zadnji pregled kod: | Izvršeni su svi pregledi. | |
| Glavni pregled do:: | 07.2026 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 07.2026 | |
| Ponuđena cijena: | 19.200 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala | ||||||||
| potpora za leđa |
Vrsta guma:
Run-Flat, zimske gume
Indeks brzine:
H 210 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 4 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| straga lijevo | 5 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| straga desno | 5 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| sprijeda desno | 4 mm | 225/50/17 | 98 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| Stražnja lijeva vrata | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Desno vanjsko ogledalo |
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | ||||||
| prednji amortizer | ||||||
| prednji amortizer |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Njemačka