Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Benzin, 6-stupanjski prijenos
| Kategorija: | sportsko vozilo/coupé, 2 vrata | |
| Vrsta motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Benzin | |
| CO2: | EURO 6d-Temp | |
| Snaga: | 135 KW / 184 KS | |
| Prva dozvola: | 02.2019 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
| Šifra vozila Tip: | BSR | |
| Identifikacijski broj vozila: | WBA4S310X0A****** | |
| vrsta mjenjača: | 6-stupanjski prijenos | |
| Boja: | plava metalik | |
| Točan naziv boje: | Snapper Rocks Blue Metallic | |
| Očitati tahograf: | 53.300 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnik | |
| Podrijetlo vozila: | Uvoz / Ponovni uvoz | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Ponuđena cijena: | 19.900 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala | ||||||||
| potpora za leđa |
Vrsta guma:
Run-Flat, ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
18 col
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 5 mm | 225/45/18 | 91 | ||||||||
| straga lijevo | 5 mm | 225/45/18 | 91 | ||||||||
| straga desno | 5 mm | 225/45/18 | 91 | ||||||||
| sprijeda desno | 5 mm | 225/45/18 | 91 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| ogrebotina | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||
| Bočni dio, straga lijevo | ||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||
| Prednja desna vrata |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo ima razne površinske ogrebotine / površinska oštećenja
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
tragovi korištenja
| veliki udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| vjetrobran | ||
| poklopac motora |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Njemačka