Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Benzin Plugin Hybrid, Automatika
| Kategorija: | kombi, 5 vrata, Pogon na sve kotače | |
| Vrsta motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Benzin Plugin Hybrid | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Snaga: | 135 KW / 184 KS | |
| Prva dozvola: | 03.2025 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
| Šifra vozila Tip: | CYZ | |
| Identifikacijski broj vozila: | WBA41GL070F****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | bijela | |
| Točan naziv boje: | Alpinweiß i.V.m. M Sp.P. | |
| Očitati tahograf: | 3.100 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
| Lokacija: | D-14 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 5 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled(mjesec / godina): | 04.2025 | |
| Zadnji pregled kod: | 11 kilometrima | |
| Glavni pregled do:: | 03.2028 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 03.2028 | |
| Ponuđena cijena: | 51.900 € | |
| Porez: | ||
Postojeća oštećenja: Existing side damage on the left side including replacing rims and tires, performing a wheel alignment approx. €10,000 (€9,989.19)Iznos štete: otprilike 10.000 € Neto |
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala | ||||||||
| električno podešavanje sjedala | ||||||||
| potpora za leđa | ||||||||
| višekonturno sjedalo |
Ključ
Status vozila
Status vozila
Status vozila
Servisna knjižica
Vrsta guma:
ljetne gume
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 6 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
| straga lijevo | 6 mm | 255/40/18 | 99 | ||||||||
| straga desno | 6 mm | 255/40/18 | 99 | ||||||||
| sprijeda desno | 6 mm | 225/45/18 | 95 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | |||||
| straga lijevo | |||||
| straga desno | |||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||||
| Lijevi blatobran | ||||||||
| Lijevi blatobran | ||||||||
| Lijevo vanjsko ogledalo | ||||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||||
| Stražnja lijeva vrata | ||||||||
| Bočni dio, straga lijevo | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Prednji desni amortizer |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo ima razne površinske ogrebotine / površinska oštećenja, Razna prefarbavanja, Ogrebotine na laku vozila, Vozilo prljavo izvana
| istrošenost | |||
|---|---|---|---|
| sjedalo vozača | |||
| sjedalo vozača | |||
| Prtljažnik |
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
tragovi korištenja
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | |||
|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | ||||
| poklopac motora | ||||
| prednji amortizer | ||||
| Stanje prednje strane općenito |
| |
| tehnički nedostaci |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Njemačka