Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Benzin, 6-stupanjski prijenos
| Kategorija: | kombi, 5 vrata | |
| Vrsta motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Benzin | |
| CO2: | EURO 4 | |
| Snaga: | 125 KW / 170 KS | |
| Prva dozvola: | 04.2010 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
| Šifra vozila Tip: | AXI | |
| Identifikacijski broj vozila: | WBAUS91000A****** | |
| vrsta mjenjača: | 6-stupanjski prijenos | |
| Boja: | plava metalik | |
| Točan naziv boje: | Montegoblau Metallic | |
| Očitati tahograf: | 180.500 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnik | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Nürnberg | |
| Lokacija: | D-90 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 3 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | Nedostupan | |
| Zadnji pregled kod: | Nema podataka. Pregledi nisu obavljeni | |
| Glavni pregled do:: | 06.2027 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 06.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 3.700 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala |
Vrsta guma:
ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
16 col
Indeks brzine:
V 240 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 4 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| straga lijevo | 3 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| straga desno | 3 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| sprijeda desno | 4 mm | 205/55/16 | 91 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | Hrđa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||||||
| Bočni dio, straga lijevo | ||||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||||
| Desno vanjsko ogledalo |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
| veliki udarci od kamenja | |||
|---|---|---|---|
| vjetrobran |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Njemačka