Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Benzin Plugin Hybrid, Automatika
| Kategorija: | kombi, 5 vrata | |
| Vrsta motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Benzin Plugin Hybrid | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Snaga: | 120 KW / 163 KS | |
| Prva dozvola: | 08.2022 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
| Šifra vozila Tip: | CYX | |
| Identifikacijski broj vozila: | WBA41FY0X0F****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | siva metalik | |
| Točan naziv boje: | Skyscraper Grau metallic | |
| Očitati tahograf: | 48.600 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled(mjesec / godina): | 07.2024 | |
| Zadnji pregled kod: | 36.476 kilometrima Izvršeni su svi pregledi. | |
| Ponuđena cijena: | 25.300 € | |
| Porez: | ||
Ranija oštećenja: Broj 1Front damage repair (bumper, front side panel, right doors) €5370.68 Iznos štete: 5.370,68 € Neto |
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala |
Vrsta guma:
ljetne gume
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 6 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| straga lijevo | 5 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| straga desno | 6 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| sprijeda desno | 6 mm | 225/50/17 | 98 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||||
| Stražnja lijeva vrata | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||||
| Stražnja desna vrata | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Desno vanjsko ogledalo |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
Ostali nedostaci karoserije:
Razna prefarbavanja
| veliki udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| vjetrobran |
| tehnički nedostaci |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Njemačka