Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Benzin Plugin Hybrid, Automatika
| Kategorija: | limuzina, 4 vrata | |
| Vrsta motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Benzin Plugin Hybrid | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Snaga: | 120 KW / 163 KS | |
| Prva dozvola: | 11.2022 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
| Šifra vozila Tip: | CYJ | |
| Identifikacijski broj vozila: | WBA11FS000F****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | siva metalik | |
| Točan naziv boje: | Skyscraper Grau Metallic | |
| Očitati tahograf: | 59.400 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled kod: | 54.058 kilometrima | |
| Glavni pregled do:: | 11.2025 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 11.2025 | |
| Ponuđena cijena: | 26.500 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala |
Vrsta guma:
ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
17 col
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 6 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| straga lijevo | 5 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| straga desno | 5 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| sprijeda desno | 6 mm | 225/50/17 | 98 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lijevo vanjsko ogledalo | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Desno vanjsko ogledalo | ||||||||
| Desni blatobran |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
| mali udarci od kamenja | napuklina | preporučujemo zamjenu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | |||||||
| vjetrobran | |||||||
| vjetrobran |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Njemačka