Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Plug-in-Hybrid, Automatika
| Kategorija: | limuzina, 4 vrata | |
| Vrsta motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Plug-in-Hybrid | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Snaga: | 120 KW / 163 KS | |
| Prva dozvola: | 08.2022 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
| Šifra vozila Tip: | CYJ | |
| Identifikacijski broj vozila: | WBA11FS090F****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | siva metalik | |
| Točan naziv boje: | skyscraper grau | |
| Očitati tahograf: | 46.300 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled(mjesec / godina): | 08.2025 | |
| Zadnji pregled kod: | 44.930 kilometrima Izvršeni su svi pregledi. | |
| Ponuđena cijena: | 25.300 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala |
Vrsta guma:
ljetne gume
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 6 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| straga lijevo | 6 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| straga desno | 6 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| sprijeda desno | 6 mm | 225/50/17 | 98 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| Lijevo vanjsko ogledalo | ||||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||||
| Bočni dio, straga lijevo | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||||
| Prag desno | ||||||||
| Prag desno | ||||||||
| Prednja desna vrata |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
Front bumper - deformed Please note! this text was translated by machine! | |
Front bumper - deformed Please note! this text was translated by machine! | |
Front bumper - deformed Please note! this text was translated by machine! |
| veliki udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| vjetrobran |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Njemačka