Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Dizel, Automatika, Filtar čestice
Kategorija: | kombi, 5 vrata | |
Vrsta motora: | Dizel | |
Vrsta goriva: | Dizel | |
Snaga: | 140 KW / 190 PS | |
Prva dozvola: | 07.2022 | |
Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
Šifra vozila Tip: | CZF | |
Identifikacijski broj vozila: | WBA31FZ060F****** | |
vrsta mjenjača: | Automatika | |
Boja: | crna | |
Točan naziv boje: | SCHWARZ II Uni | |
Očitati tahograf: | 138.000 kilometrima | |
Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
Lokacija: | D-47 | |
Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. |
Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
Potrdilo o storitvi: | dostupan | |
Glavni pregled do:: | 07.2025 | |
Ispitivanje ispušnih plinova do: | 07.2025 | |
Ponuđena cijena: | 22.900 € | |
Porez: |
Ranija oštećenja: Broj 1(U) Lackarbeit -> siehe Rechnung: Stoßstange vorne nachlakiert 06/25 (2.383,84 €) Iznos štete: 2.383,84 € Neto |
sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grijanje sjedala | ||||||||
potpora za leđa |
Vrsta guma:
ljetne gume
Indeks brzine:
Y 300 km/h
Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | 4 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
sprijeda lijevo | 4 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
straga lijevo | 4 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
straga desno | 4 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
sprijeda desno | 4 mm | 225/50/17 | 98 |
oštećen | ogrebotina | |||
---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | ||||
sprijeda lijevo | ||||
straga lijevo | ||||
straga desno | ||||
sprijeda desno |
oštećen | nedostaje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | ||||||
sprijeda lijevo | ||||||
straga lijevo | ||||||
straga desno | ||||||
sprijeda desno |
oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krov | ||||||||
Krov | ||||||||
Krov | ||||||||
poklopac motora | ||||||||
poklopac motora | ||||||||
poklopac motora | ||||||||
poklopac motora | ||||||||
Lijevi blatobran | ||||||||
Lijevi blatobran | ||||||||
Prednja lijeva vrata | ||||||||
Prednja lijeva vrata | ||||||||
Prednja lijeva vrata | ||||||||
Prednja lijeva vrata | ||||||||
Prednja lijeva vrata | ||||||||
Stražnja lijeva vrata | ||||||||
Stražnja lijeva vrata | ||||||||
Stražnja lijeva vrata | ||||||||
Stražnja lijeva vrata | ||||||||
Bočni dio, straga lijevo | ||||||||
Bočni dio, straga lijevo | ||||||||
Bočni dio, straga lijevo | ||||||||
Poklopac prtljažnika | ||||||||
Poklopac prtljažnika | ||||||||
Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
Stražnja desna vrata | ||||||||
Stražnja desna vrata | ||||||||
Stražnja desna vrata | ||||||||
Stražnja desna vrata | ||||||||
Stražnja desna vrata | ||||||||
Prednja desna vrata | ||||||||
Prednja desna vrata |
Daljnje slike karoserije: | |
---|---|
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
Ostali nedostaci karoserije:
Razna prefarbavanja
veliki udarci od kamenja | |||
---|---|---|---|
vjetrobran |
tehnički nedostaci |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Njemačka