Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Dizel, Automatika, Filtar čestice
| Kategorija: | limuzina, 4 vrata | |
| Vrsta motora: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6d-Temp | |
| Snaga: | 140 KW / 190 KS | |
| Prva dozvola: | 07.2019 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
| Šifra vozila Tip: | CTX | |
| Identifikacijski broj vozila: | WBA5V510X0F****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | narančasta metalik | |
| Točan naziv boje: | sunsetorange | |
| Očitati tahograf: | 116.800 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnik | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Düsseldorf | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | dostupan | |
| Zadnji pregled kod: | 92.077 kilometrima Izvršeni su svi pregledi. | |
| Glavni pregled do:: | 09.2026 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 09.2026 | |
| Ponuđena cijena: | 23.500 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala | ||||||||
| potpora za leđa |
Vrsta guma:
zimske gume
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 7 mm | ||||||||||||
| straga lijevo | 7 mm | ||||||||||||
| straga desno | 7 mm | ||||||||||||
| sprijeda desno | 7 mm | ||||||||||||
| sprijeda desno | 7 mm |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||
| poklopac motora | ||||||
| Lijevi blatobran | ||||||
| Stražnji amortizer u sredini |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | ||||||
| prednji amortizer | ||||||
| prednji amortizer |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Njemačka