Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
1.5 Litra, Benzin, Automatika
| Kategorija: | limuzina, 5 vrata | |
| Vrsta motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Benzin | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Snaga: | 115 KW / 156 KS | |
| Prva dozvola: | 12.2021 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
| Šifra vozila Tip: | DHG | |
| Identifikacijski broj vozila: | WBA71BX0407****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | plava metalik | |
| Točan naziv boje: | PORTIMAO BLAU METALLIC Metallic i.V.m. M Sportpaket | |
| Očitati tahograf: | 81.100 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnik | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| COC-Papier: | Nedostupan | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled kod: | 50.953 kilometrima Izvršeni su svi pregledi. | |
| Glavni pregled do:: | 12.2026 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 12.2026 | |
| Ponuđena cijena: | 20.800 € | |
| Porez: | ||
Ranija oštećenja: Broj 2(U) Lackarbeit -> Mosolf Rechnung vorhanden: Stoßfänger vo Nachlackiert (265,00 €) (U) Lackarbeit -> Mosolf Rechnung vorhanden: Stoßfänger hi Nachlackiert (240,00 €) Iznos štete: 505 € Neto |
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala |
Vrsta guma:
ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
18 col
Indeks brzine:
W 270 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 6 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
| straga lijevo | 7 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
| straga desno | 7 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
| sprijeda desno | 6 mm | 225/50/18 | 99 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||||
| Bočni dio, straga lijevo | ||||||||
| Bočni dio, straga lijevo | ||||||||
| Bočni dio, straga lijevo | ||||||||
| Bočni dio, straga lijevo | ||||||||
| Bočni dio, straga lijevo | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||||
| Stražnja desna vrata | ||||||||
| Stražnja desna vrata |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije |
Ostali nedostaci karoserije:
Razna prefarbavanja
| oštećen | |||
|---|---|---|---|
| sjedalo vozača |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Njemačka