Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Dizel, Automatika, Filtar čestice
| Kategorija: | limuzina, 5 vrata | |
| Vrsta motora: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6 | |
| Snaga: | 110 KW / 150 KS | |
| Prva dozvola: | 05.2016 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
| Šifra vozila Tip: | BWP | |
| Identifikacijski broj vozila: | WBA2C11040V****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | plava metalik | |
| Točan naziv boje: | Estorilblau 2 Metallic | |
| Očitati tahograf: | 212.200 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnik | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled kod: | 187.303 kilometrima | |
| Glavni pregled do:: | 08.2027 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 08.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 8.900 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala |
Vrsta guma:
ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
17 col
Indeks brzine:
W 270 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 6 mm | 205/55/17 | 95 | ||||||||
| straga lijevo | 6 mm | 205/55/17 | 95 | ||||||||
| straga desno | 6 mm | 205/55/17 | 95 | ||||||||
| sprijeda desno | 6 mm | 205/55/17 | 95 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||||
| Stražnja lijeva vrata | ||||||||
| Stražnja lijeva vrata | ||||||||
| Stražnja lijeva vrata | ||||||||
| Stražnja lijeva vrata |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Njemačka