Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Benzin, Automatika
| Kategorija: | limuzina, 5 vrata | |
| Vrsta motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Benzin | |
| CO2: | EURO 6d-Temp | |
| Snaga: | 135 KW / 184 KS | |
| Prva dozvola: | 10.2018 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
| Šifra vozila Tip: | CHX | |
| Identifikacijski broj vozila: | WBA1S110005****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | bijela | |
| Točan naziv boje: | alpinweiß | |
| Očitati tahograf: | 72.500 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnik | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled(mjesec / godina): | 05.2025 | |
| Zadnji pregled kod: | 69.752 kilometrima Izvršeni su svi pregledi. | |
| Glavni pregled do:: | 08.2027 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 08.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 14.500 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala | ||||||||
| potpora za leđa |
Vrsta guma:
univerzalne gume
Indeks brzine:
W 270 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 5 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| straga lijevo | 5 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| straga desno | 5 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
| sprijeda desno | 5 mm | 205/55/16 | 91 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | Hrđa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||||||
| Lijevi blatobran | ||||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||||
| Stražnja desna vrata | ||||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||||
| Desni blatobran |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
All wheel hub covers damaged Please note! this text was translated by machine! | |
Front bumper - deformed - repair and paint Please note! this text was translated by machine! | |
Front bumper - deformed - repair and paint Please note! this text was translated by machine! |
| veliki udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| vjetrobran |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Njemačka