Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
1.5 Litra, Benzin, Automatika
| Kategorija: | limuzina, 5 vrata | |
| Vrsta motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Benzin | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Snaga: | 100 KW / 136 KS | |
| Prva dozvola: | 03.2023 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
| Šifra vozila Tip: | CWK | |
| Identifikacijski broj vozila: | WBA7K310807****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | bijela | |
| Točan naziv boje: | ALPINWEISS III Alpinweiß | |
| Očitati tahograf: | 49.300 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Dortmund | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 1 | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled kod: | 29.624 kilometrima Izvršeni su svi pregledi. | |
| Glavni pregled do:: | 03.2026 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 03.2026 | |
| Ponuđena cijena: | 19.700 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala | ||||||||
| potpora za leđa |
Vrsta guma:
univerzalne gume
Indeks brzine:
V 240 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 4 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| sprijeda lijevo | 4 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| straga lijevo | 4 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| straga desno | 4 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| sprijeda desno | 4 mm | 225/45/17 | 94 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||
| Lijevi blatobran | ||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||
| Prednja desna vrata |
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | |||
|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | ||||
| prednji amortizer |
| tehnički nedostaci |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Njemačka