Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
1.5 Litra, Benzin, Automatika
Kategorija: | limuzina, 5 vrata | |
Vrsta motora: | Otto | |
Vrsta goriva: | Benzin | |
CO2: | EURO 6d-Temp | |
Snaga: | 103 KW / 140 PS | |
Prva dozvola: | 07.2020 | |
Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
Šifra vozila Tip: | CWK | |
Identifikacijski broj vozila: | WBA7K310407****** | |
vrsta mjenjača: | Automatika | |
Boja: | crna | |
Točan naziv boje: | SCHWARZ II Uni | |
Očitati tahograf: | 52.100 kilometrima | |
Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
Lokacija: | D-47 | |
Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. |
Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
Zadnji pregled kod: | Izvršeni su svi pregledi. | |
Glavni pregled do:: | 08.2025 | |
Ispitivanje ispušnih plinova do: | 08.2025 | |
Ponuđena cijena: | 17.300 € | |
Porez: |
Ranija oštećenja: Broj 1(U) Lackarbeit -> Frontschaden: Unfallreparatur Wildschaden (1.451,47 €) Iznos štete: 1.451,47 € Neto |
sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grijanje sjedala | ||||||||
potpora za leđa |
Vrsta guma:
ljetne gume
Indeks brzine:
V 240 km/h
Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | 6 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
straga lijevo | 3 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
straga desno | 3 mm | 205/55/16 | 91 | ||||||||
sprijeda desno | 6 mm | 205/55/16 | 91 |
oštećen | ogrebotina | |||
---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | ||||
straga lijevo | ||||
straga desno | ||||
sprijeda desno |
oštećen | nedostaje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | ||||||
straga lijevo | ||||||
straga desno | ||||||
sprijeda desno |
oštećen | ogrebotina | Delle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stražnji amortizer u sredini | |||||||
Bočni dio, straga desno | |||||||
Stražnja desna vrata | |||||||
Stražnja desna vrata | |||||||
Stražnja desna vrata | |||||||
Prednja desna vrata |
Daljnje slike karoserije: | |
---|---|
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
Ostali nedostaci karoserije:
Razna prefarbavanja
veliki udarci od kamenja | |||
---|---|---|---|
vjetrobran | |||
vjetrobran | |||
vjetrobran | |||
vjetrobran | |||
vjetrobran |
tehnički nedostaci |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Njemačka