Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Dizel, 6-stupanjski prijenos, Filtar čestice
| Kategorija: | limuzina, 5 vrata | |
| Vrsta motora: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Snaga: | 110 KW / 150 KS | |
| Prva dozvola: | 10.2022 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
| Šifra vozila Tip: | CWP | |
| Identifikacijski broj vozila: | WBA7M910305****** | |
| vrsta mjenjača: | 6-stupanjski prijenos | |
| Boja: | crna | |
| Točan naziv boje: | SCHWARZ II Uni | |
| Očitati tahograf: | 109.800 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled kod: | 106.289 kilometrima | |
| Glavni pregled do:: | 11.2027 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 11.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 18.800 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala | ||||||||
| potpora za leđa |
Vrsta guma:
ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
17 col
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 7 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| straga lijevo | 7 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| straga desno | 7 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| sprijeda desno | 7 mm | 225/45/17 | 94 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| Delle | |||
|---|---|---|---|
| Krov | |||
| Krov | |||
| Lijevi blatobran | |||
| Stražnja desna vrata |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
| veliki udarci od kamenja | |||
|---|---|---|---|
| vjetrobran |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Njemačka