Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
1.6 Litra, Dizel, 6-stupanjski prijenos, Filtar čestice
| Kategorija: | limuzina, 5 vrata | |
| Vrsta motora: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| Snaga: | 85 KW / 116 KS | |
| Prva dozvola: | 11.2013 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0005 | |
| Šifra vozila Tip: | BLF | |
| Identifikacijski broj vozila: | WBA1C91070J****** | |
| vrsta mjenjača: | 6-stupanjski prijenos | |
| Boja: | crna metalik | |
| Točan naziv boje: | Black Sapphire Metallic | |
| Očitati tahograf: | 132.900 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnik | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled kod: | 93.255 kilometrima Nema podataka. Pregledi nisu obavljeni | |
| Glavni pregled do:: | 06.2027 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 06.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 4.300 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala |
Dodatna slika
Vrsta guma:
Run-Flat, ljetne gume
Indeks brzine:
W 270 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 4 mm | ||||||||||||
| straga lijevo | 4 mm | ||||||||||||
| straga desno | 4 mm | ||||||||||||
| sprijeda desno | 4 mm |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| Prednja lijeva vrata | ||||||||
| Bočni dio, straga lijevo | ||||||||
| Bočni dio, straga lijevo | ||||||||
| Bočni dio, straga lijevo | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||||
| Stražnja desna vrata | ||||||||
| Stražnja desna vrata | ||||||||
| Stražnja desna vrata | ||||||||
| Desni blatobran |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije | |
Daljnje slike karoserije |
| veliki udarci od kamenja | |||
|---|---|---|---|
| vjetrobran |
| tehnički nedostaci |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Njemačka