Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
1.0 Litra, Benzin, 5-stupanjski prijenos
| Kategorija: | limuzina, 5 vrata | |
| Vrsta motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Benzin | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Snaga: | 70 KW / 95 KS | |
| Prva dozvola: | 01.2024 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0588 | |
| Šifra vozila Tip: | BQZ | |
| Identifikacijski broj vozila: | WAUZZZGBXRR****** | |
| vrsta mjenjača: | 5-stupanjski prijenos | |
| Boja: | siva lak s bisernim efektom | |
| Točan naziv boje: | Arrow Gray Pearl Effect Pfeilgrau Perleffekt | |
| Očitati tahograf: | 18.900 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | nepoznato | |
| Podrijetlo vozila: | Uvoz / Ponovni uvoz | |
| Dobavljač: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Lokacija: | D-47 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Potrdilo o storitvi: | dostupan | |
| Zadnji pregled kod: | Izvršeni su svi pregledi. | |
| Ponuđena cijena: | 20.300 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala |
Vrsta guma:
ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
16 col
Indeks brzine:
H 210 km/h
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 5 mm | 205/60/16 | 92 | ||||||||
| straga lijevo | 5 mm | 205/60/16 | 92 | ||||||||
| straga desno | 5 mm | 205/60/16 | 92 | ||||||||
| sprijeda desno | 5 mm | 205/60/16 | 92 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| ogrebotina | ||||
|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||
| Poklopac prtljažnika | ||||
| Poklopac prtljažnika | ||||
| Poklopac prtljažnika | ||||
| Stražnji amortizer u sredini |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo ima razne površinske ogrebotine / površinska oštećenja
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
tragovi korištenja
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | ||||||
| vjetrobran | ||||||
| poklopac motora | ||||||
| prednji amortizer | ||||||
| prednji amortizer |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Njemačka