Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
1.2 Litres, Essence, Boîte 5 vitesses
Carroserie: | Berline, 3 portes | |
Motorisation: | Essence | |
Type de carburant: | Essence | |
Classe de pollution: | EURO 5 | |
Puissance: | 63 KW / 86 PS | |
Date de la première mise en circulation: | 07.2015 | |
Code KBA constructeur: | 0603 | |
Code KBA type: | BJD | |
Numéro d'identification du véhicule: | WVWZZZAUZGW****** | |
Type de transmission: | Boîte 5 vitesses | |
Couleur: | gris | |
Désignation de la couleur: | Urano Gray Uni | |
Relevé du compteur: | 94.900 kilométrage | |
Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire | |
Fournisseur: | BMW AG Niederlassung Essen | |
Lieu: | D-47 | |
Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 10 jours ouvrables après réception de la commande. |
Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
Nombre des clés: | 1 | |
Certificat de service: | Non disponible | |
Dernier contrôle technique à: | Aucune indication. Les inspections n'ont pas été effectuées | |
Contrôle technique avant: | 07.2026 | |
Analyse des gaz d’échappement avant: | 07.2026 | |
Prix d'appel: | 8.500 € | |
Taxes: |
Dégâts antérieurs réparés: Nombre 1(U) Paintwork -> Repainted components: hood, rear bumper (0.00 €) Étendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue |
Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutien anti-lordose |
Type de pneus:
Pneus été
Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avant gauche | 6 mm | ||||||||||||
Arrière gauche | 6 mm | ||||||||||||
Arrière droite | 6 mm | ||||||||||||
Avant droite | 6 mm |
Endommagé | Éraflure | |||
---|---|---|---|---|
Avant gauche | ||||
Arrière gauche | ||||
Arrière droite | ||||
Avant droite |
Endommagé | Manque | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant gauche | ||||||
Arrière gauche | ||||||
Arrière droite | ||||||
Avant droite |
Endommagé | Éraflure | Trace de choc | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toit | ||||||||
Capot moteur | ||||||||
Aile gauche | ||||||||
Pare-chocs avant central | ||||||||
Aile arrière droite | ||||||||
Seuil de droite | ||||||||
Rétroviseur extérieur droit |
Autres photos de la carrosserie: | |
---|---|
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! |
Autres défauts de la carrosserie:
Divers repeints
Petites marques de gravillons | ||
---|---|---|
Pare-chocs avant |
Autres défauts techniques |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Allemagne