Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
1.2 Litres, Essence, Boîte 5 vitesses
| Carroserie: | Berline, 5 portes | |
| Motorisation: | Essence | |
| Type de carburant: | Essence | |
| Classe de pollution: | EURO 5 | |
| Puissance: | 66 KW / 90 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 11.2016 | |
| Code KBA constructeur: | 7593 | |
| Code KBA type: | AKO | |
| Numéro d'identification du véhicule: | VSSZZZ6JZHR****** | |
| Type de transmission: | Boîte 5 vitesses | |
| Couleur: | gris Métallisée | |
| Désignation de la couleur: | technicalgray | |
| Relevé du compteur: | 86.500 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire | |
| Fournisseur: | BMW AG Niederlassung Bonn | |
| Lieu: | D-47 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 10 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Certificat de service: | disponible | |
| Dernier contrôle technique à: | 75.208 kilométrage Tous contrôles effectués. | |
| Contrôle technique avant: | 10.2027 | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 10.2027 | |
| Prix d'appel: | 5.800 € | |
| Taxes: | ||
Type de pneus:
Pneus été
Indice de vitesse:
H 210 km/h
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 4 mm | 215/45/16 | 86 | ||||||||
| Arrière gauche | 4 mm | 215/45/16 | 86 | ||||||||
| Arrière droite | 4 mm | 215/45/16 | 86 | ||||||||
| Arrière droite | 4 mm | 215/45/16 | 86 | ||||||||
| Avant droite | 4 mm | 215/45/16 | 86 | ||||||||
| Avant droite | 4 mm | 215/45/16 | 86 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | |||||
| Arrière gauche | |||||
| Arrière droite | |||||
| Arrière droite | |||||
| Avant droite | |||||
| Avant droite |
| Endommagé | Trace de choc | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Capot moteur | |||||
| Capot moteur | |||||
| Portière arrière gauche | |||||
| Portière arrière gauche | |||||
| Aile arrière gauche | |||||
| Aile arrière gauche | |||||
| Pare-chocs avant central | |||||
| Pare-chocs avant central | |||||
| Portière arrière droite | |||||
| Portière arrière droite |
| Autres photos de la carrosserie: | |
|---|---|
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie |
| Petites marques de gravillons | Marques dues à des projections de pierres | |||
|---|---|---|---|---|
| Pare-brise | ||||
| Pare-chocs avant |
| Autres défauts techniques |
|
Seat S.A.
Autovia A-2
08760 Martorell (Barcelona)
Espagne