Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
1.5 Litres, Essence, Automatique
| Carroserie: | Berline, 3 portes | |
| Motorisation: | Essence | |
| Type de carburant: | Essence | |
| Classe de pollution: | EURO 6d | |
| Puissance: | 100 KW / 136 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 01.2023 | |
| Code KBA constructeur: | 0005 | |
| Code KBA type: | CMG | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WMW31DH0902****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | noir | |
| Désignation de la couleur: | MIDNIGHT BLACK II Dach&Spiegelk. Wagenfarbe Midnight Black MetalIic | |
| Relevé du compteur: | 31.900 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire | |
| Fournisseur: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Lieu: | D-47 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 10 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Certificat de service: | numérique, Maintenance nécessaire | |
| Dernier contrôle technique à: | Tous contrôles effectués. | |
| Prix d'appel: | 16.900 € | |
| Taxes: | ||
Type de pneus:
Inconnu
| Endommagé | Éraflure | Trace de choc | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toit | ||||||||
| Toit | ||||||||
| Toit | ||||||||
| Toit | ||||||||
| Toit | ||||||||
| Capot moteur | ||||||||
| Capot moteur | ||||||||
| Capot moteur | ||||||||
| Aile gauche | ||||||||
| Portière avant gauche | ||||||||
| Portière avant gauche | ||||||||
| Portière avant gauche | ||||||||
| Portière avant gauche | ||||||||
| Aile arrière gauche | ||||||||
| Aile arrière gauche | ||||||||
| Aile arrière gauche | ||||||||
| Aile arrière gauche | ||||||||
| Aile arrière gauche | ||||||||
| Capot arrière | ||||||||
| Capot arrière | ||||||||
| Capot arrière | ||||||||
| Pare-chocs avant central | ||||||||
| Pare-chocs avant central | ||||||||
| Aile arrière droite | ||||||||
| Aile arrière droite | ||||||||
| Portière avant droite | ||||||||
| Portière avant droite | ||||||||
| Aile droite | ||||||||
| Aile droite |
| Autres photos de la carrosserie: | |
|---|---|
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! |
Autres défauts de la carrosserie:
Le véhicule dans son ensemble présente diverses éraflures et autres défauts de surface.
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Allemagne