Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
1.5 Litres, Essence, Automatique
| Carroserie: | Compacte, 5 portes | |
| Motorisation: | Essence | |
| Type de carburant: | Essence | |
| Classe de pollution: | EURO 6d | |
| Puissance: | 100 KW / 136 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 09.2019 | |
| Code KBA constructeur: | 0005 | |
| Code KBA type: | CLW | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WMWXU710702****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | noir Métallisée | |
| Désignation de la couleur: | MIDNIGHT BLACK METALLIC Dach in Wagenfarbe Midnight Black MetalIic | |
| Relevé du compteur: | 72.200 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 2 Propriétaire | |
| Provenance du véhicule: | Voiture de location | |
| Fournisseur: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Lieu: | D-63 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 3 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 5 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Certificat de service: | Non disponible | |
| Dernier contrôle technique à: | Aucune indication. Les inspections n'ont pas été effectuées | |
| Contrôle technique avant: | 10.2026 | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 10.2026 | |
| Prix d'appel: | 11.900 € | |
| Taxes: | ||
Dommages non réparés: Heckschaden Schaden VLÉtendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue |
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges |
Type de pneus:
Runflat, Pneus été
Indice de vitesse:
W 270 km/h
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 6 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| Arrière gauche | 7 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| Arrière droite | 6 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| Avant droite | 7 mm | 205/45/17 | 88 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | Trace de choc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toit | |||||||
| Capot moteur | |||||||
| Capot moteur | |||||||
| Portière arrière gauche | |||||||
| Portière arrière gauche | |||||||
| Capot arrière | |||||||
| Capot arrière | |||||||
| Aile arrière droite | |||||||
| Portière arrière droite | |||||||
| Portière arrière droite | |||||||
| Rétroviseur extérieur droit |
| Autres photos de la carrosserie: | |
|---|---|
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie |
Autres défauts de la carrosserie:
Divers repeints
| Endommagé | |||
|---|---|---|---|
| Revêtement porte arrière gauche |
| |
| Autres défauts techniques |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Allemagne