Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
1.6 Litres, Essence, Boîte 6 vitesses
| Carroserie: | Cabriolet / Roadster, 2 portes | |
| Motorisation: | Essence | |
| Type de carburant: | Essence | |
| Classe de pollution: | EURO 5 | |
| Puissance: | 135 KW / 184 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 05.2013 | |
| Code KBA constructeur: | 0005 | |
| Code KBA type: | ATU | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WMWZP310X0T****** | |
| Type de transmission: | Boîte 6 vitesses | |
| Couleur: | gris Métallisée | |
| Désignation de la couleur: | ECLIPSE GREY METALLIC Motorhaubenstreifen schwarz | |
| Relevé du compteur: | 89.900 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 4 Propriétaire | |
| Fournisseur: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Lieu: | D-47 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 10 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Certificat de service: | disponible | |
| Dernier contrôle technique à: | Aucune indication. Les inspections n'ont pas été effectuées | |
| Contrôle technique avant: | 02.2027 | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 02.2027 | |
| Prix d'appel: | 9.500 € | |
| Taxes: | ||
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges |
Type de pneus:
Pneus tous temps
Jantes alliage léger:
17 Pouces
Indice de vitesse:
W 270 km/h
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 5 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| Avant gauche | 5 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| Arrière gauche | 5 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| Arrière gauche | 5 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| Arrière gauche | 5 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| Arrière droite | 5 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| Arrière droite | 5 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| Arrière droite | 5 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| Avant droite | 5 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| Avant droite | 5 mm | 205/45/17 | 88 | ||||||||
| Avant droite | 5 mm | 205/45/17 | 88 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Arrière droite | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite | ||||
| Avant droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | |||||
| Avant gauche | |||||
| Arrière gauche | |||||
| Arrière gauche | |||||
| Arrière gauche | |||||
| Arrière droite | |||||
| Arrière droite | |||||
| Arrière droite | |||||
| Avant droite | |||||
| Avant droite | |||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | Trace de choc | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capot moteur | ||||||||
| Capot moteur | ||||||||
| Capot moteur | ||||||||
| Capot moteur | ||||||||
| Capot moteur | ||||||||
| Capot moteur | ||||||||
| Capot moteur | ||||||||
| Portière avant gauche | ||||||||
| Portière avant gauche | ||||||||
| Aile arrière gauche | ||||||||
| Aile arrière gauche | ||||||||
| Capot arrière | ||||||||
| Capot arrière | ||||||||
| Pare-chocs avant central | ||||||||
| Pare-chocs avant central | ||||||||
| Pare-chocs avant central | ||||||||
| Portière avant droite | ||||||||
| Portière avant droite | ||||||||
| Portière avant droite | ||||||||
| Portière avant droite | ||||||||
| Aile droite | ||||||||
| Aile droite |
| Autres photos de la carrosserie: | |
|---|---|
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie |
Autres défauts de la carrosserie:
Le véhicule dans son ensemble présente diverses éraflures et autres défauts de surface.
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage
| Petites marques de gravillons | |||
|---|---|---|---|
| Pare-brise |
| Autres défauts techniques |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Allemagne