Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
1.6 Litres, Essence, Boîte 6 vitesses
| Carroserie: | Cabriolet / Roadster, 2 portes | |
| Motorisation: | Essence | |
| Type de carburant: | Essence | |
| Puissance: | 135 KW / 184 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 09.2014 | |
| Code KBA constructeur: | 0005 | |
| Code KBA type: | ATU | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WMWZP31030T****** | |
| Type de transmission: | Boîte 6 vitesses | |
| Couleur: | rouge | |
| Désignation de la couleur: | Chili Red Uni-Farben Motorhaubenst. weiß i.V. JCW | |
| Relevé du compteur: | 165.200 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 2 Propriétaire | |
| Fournisseur: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Lieu: | D-47 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 10 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Certificat de service: | disponible | |
| Dernier contrôle technique à: | Tous contrôles effectués. | |
| Contrôle technique avant: | 09.2027 | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 09.2027 | |
| Prix d'appel: | 6.300 € | |
| Taxes: | ||
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges |
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||||||||||
| Arrière gauche | ||||||||||||||
| Arrière droite | ||||||||||||||
| Arrière droite | ||||||||||||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | |||||
| Arrière gauche | |||||
| Arrière droite | |||||
| Arrière droite | |||||
| Avant droite |
Roues:
Runflat, Pneus été
Indice de vitesse:
V 240 km/h
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 5 mm | 205/45/17 | 84 | ||||||||
| Arrière gauche | 6 mm | 205/45/17 | 84 | ||||||||
| Arrière droite | 6 mm | 205/45/17 | 84 | ||||||||
| Avant droite | 4 mm | 205/45/17 | 84 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | Trace de choc | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capot moteur | ||||||||
| Capot moteur | ||||||||
| Capot moteur | ||||||||
| Capot moteur | ||||||||
| Capot moteur | ||||||||
| Portière avant gauche | ||||||||
| Portière avant gauche | ||||||||
| Capot arrière | ||||||||
| Pare-chocs avant central | ||||||||
| Pare-chocs avant central | ||||||||
| Aile arrière droite | ||||||||
| Aile arrière droite | ||||||||
| Aile arrière droite | ||||||||
| Seuil de droite | ||||||||
| Seuil de droite | ||||||||
| Portière avant droite |
| Autres photos de la carrosserie: | |
|---|---|
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie |
| Endommagé | |||
|---|---|---|---|
| Siège du conducteur |
| Petites marques de gravillons | Marques dues à des projections de pierres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pare-brise | ||||||
| Pare-chocs avant |
| Autres défauts techniques |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Allemagne