Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
1.5 Litres, Essence, Boîte 6 vitesses
| Carroserie: | Cabriolet / Roadster, 2 portes | |
| Motorisation: | Essence | |
| Type de carburant: | Essence | |
| Puissance: | 100 KW / 136 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 08.2023 | |
| Code KBA constructeur: | 0005 | |
| Code KBA type: | CMR | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WMW21DL0703****** | |
| Type de transmission: | Boîte 6 vitesses | |
| Couleur: | Métallisée | |
| Désignation de la couleur: | MELTING SILVER III Melting Silver Metallic | |
| Relevé du compteur: | 48.400 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire | |
| Fournisseur: | BMW AG Niederlassung Dortmund | |
| Lieu: | D-47 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 10 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Nombre des clés: | 1 | |
| Certificat de service: | numérique | |
| Dernier contrôle technique à: | 46.564 kilométrage Tous contrôles effectués. | |
| Contrôle technique avant: | 07.2028 | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 07.2028 | |
| Prix d'appel: | 18.900 € | |
| Taxes: | ||
Dégâts antérieurs réparés: Nombre 1(U) Sonstige Beschädigung -> Stoßfänger vorne ersetzt. Schadenhöhe laut Rechnung: Vorschaden (Unfallschaden) (967,99 €) Étendue des dégâts: 967,99 € Net |
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges |
Image supplémentaire
Image supplémentaire
Image supplémentaire
Image supplémentaire
Type de pneus:
Pneus hiver
Indice de vitesse:
H 210 km/h
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 5 mm | 175/65/15 | 88 | ||||||||
| Arrière gauche | 6 mm | 175/65/15 | 88 | ||||||||
| Arrière droite | 6 mm | 175/65/15 | 88 | ||||||||
| Avant droite | 5 mm | 175/65/15 | 88 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | Trace de choc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capot moteur | ||||||
| Portière avant gauche | ||||||
| Aile arrière gauche | ||||||
| Pare-chocs avant central |
Autres défauts de la carrosserie:
Divers repeints
| Petites marques de gravillons | Marques dues à des projections de pierres | |||
|---|---|---|---|---|
| Pare-brise | ||||
| Pare-chocs avant |
| Autres défauts techniques |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Allemagne