Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
2.0 Litres, Benzin Plugin Hybrid, Automatique
| Carroserie: | Véhicule tout-terrain, 5 portes, Quatre roues motrices | |
| Motorisation: | Essence | |
| Type de carburant: | Benzin Plugin Hybrid | |
| Classe de pollution: | EURO 6d | |
| Puissance: | 155 KW / 211 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 05.2021 | |
| Code KBA constructeur: | 2222 | |
| Code KBA type: | AKU | |
| Numéro d'identification du véhicule: | W1N2539531F****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | noir | |
| Désignation de la couleur: | Schwarz Uni | |
| Relevé du compteur: | 64.700 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire | |
| Fournisseur: | BMW AG Niederlassung Nürnberg | |
| Lieu: | D-47 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 10 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Certificat de service: | Non disponible | |
| Dernier contrôle technique à: | Aucune indication. Les inspections n'ont pas été effectuées | |
| Contrôle technique avant: | 05.2026 | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 05.2026 | |
| Prix d'appel: | 32.900 € | |
| Taxes: | ||
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siège électrique |
Type de pneus:
Pneus été
Jantes alliage léger:
19 Pouces
Indice de vitesse:
V 240 km/h
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 4 mm | 235/55/19 | 101 | ||||||||
| Arrière gauche | 4 mm | 235/55/19 | 101 | ||||||||
| Arrière droite | 4 mm | 235/55/19 | 101 | ||||||||
| Avant droite | 4 mm | 235/55/19 | 101 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Éraflure | |||
|---|---|---|---|
| Portière arrière droite |
| Endommagé | |||
|---|---|---|---|
| Revêtement porte avant droite |
| Marques dues à des projections de pierres | ||
|---|---|---|
| Pare-brise |
| Autres défauts techniques |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Allemagne