Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
2.0 Litres, Essence, Automatique
| Carroserie: | Véhicule tout-terrain, 5 portes | |
| Motorisation: | Essence | |
| Type de carburant: | Essence | |
| Classe de pollution: | EURO 6 | |
| Puissance: | 155 KW / 211 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 06.2016 | |
| Code KBA constructeur: | 1313 | |
| Code KBA type: | DYU | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WDC1569441J****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | blanc | |
| Désignation de la couleur: | Zirrusweiß Uni | |
| Relevé du compteur: | 137.900 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 2 Propriétaire | |
| Fournisseur: | BMW AG Niederlassung Nürnberg | |
| Lieu: | D-47 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 10 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Certificat de service: | Non disponible | |
| Dernier contrôle technique à: | Aucune indication. Les inspections n'ont pas été effectuées | |
| Contrôle technique avant: | 09.2027 | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 09.2027 | |
| Prix d'appel: | 12.700 € | |
| Taxes: | ||
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges |
Type de pneus:
Pneus été
Jantes alliage léger:
18 Pouces
Indice de vitesse:
V 240 km/h
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 5 mm | 215/55/18 | 98 | ||||||||
| Arrière gauche | 5 mm | 215/55/18 | 98 | ||||||||
| Arrière droite | 5 mm | 215/55/18 | 98 | ||||||||
| Avant droite | 5 mm | 215/55/18 | 98 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Autres défauts techniques |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Allemagne