Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
2.2 Litres, Diesel, Automatique, Filtre à particules
Carroserie: | Break, 5 portes | |
Motorisation: | Diesel | |
Type de carburant: | Diesel | |
Classe de pollution: | EURO 5 | |
Puissance: | 125 KW / 170 PS | |
Date de la première mise en circulation: | 06.2014 | |
Code KBA constructeur: | 1313 | |
Code KBA type: | BHK | |
Numéro d'identification du véhicule: | WDD2122021B****** | |
Type de transmission: | Automatique | |
Couleur: | noir Métallisée | |
Désignation de la couleur: | OBSIDIAN BLACK - METALLIC PAINT Metallic lt. Farbmusterkarte | |
Relevé du compteur: | 170.600 kilométrage | |
Nombre total de propriétaire connus: | 2 Propriétaire | |
Provenance du véhicule: | Voiture de location | |
Fournisseur: | BMW Niederlassung Kassel | |
Lieu: | D-47 | |
Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 10 jours ouvrables après réception de la commande. |
Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
Certificat de service: | disponible | |
Dernier contrôle technique à: | Tous contrôles effectués. | |
Contrôle technique avant: | 05.2027 | |
Analyse des gaz d’échappement avant: | 05.2027 | |
Prix d'appel: | 14.900 € | |
Taxes: |
Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chauffage des sièges |
Type de pneus:
Pneus été
Jantes alliage léger:
17 Pouces
Indice de vitesse:
Y 300 km/h
Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avant gauche | 5 mm | 245/45/17 | 99 | ||||||||
Arrière gauche | 5 mm | 245/45/17 | 99 | ||||||||
Arrière droite | 5 mm | 245/45/17 | 99 | ||||||||
Avant droite | 5 mm | 245/45/17 | 99 |
Endommagé | Éraflure | |||
---|---|---|---|---|
Avant gauche | ||||
Arrière gauche | ||||
Arrière droite | ||||
Avant droite |
Endommagé | Manque | ||||
---|---|---|---|---|---|
Avant gauche | |||||
Arrière gauche | |||||
Arrière droite | |||||
Avant droite |
Endommagé | Éraflure | Trace de choc | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capot moteur | |||||||
Aile gauche | |||||||
Portière avant gauche | |||||||
Portière avant gauche | |||||||
Capot arrière | |||||||
Pare-chocs avant central | |||||||
Pare-chocs avant central | |||||||
Pare-chocs avant central | |||||||
Pare-chocs avant central | |||||||
Seuil de droite | |||||||
Rétroviseur extérieur droit |
Autres photos de la carrosserie: | |
---|---|
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! |
Marques dues à des projections de pierres | ||
---|---|---|
Pare-brise |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Allemagne