Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
2.1 Litres, Essence, Automatique
| Carroserie: | Break, 5 portes | |
| Motorisation: | Essence | |
| Type de carburant: | Essence | |
| Classe de pollution: | EURO 4 | |
| Puissance: | 100 KW / 136 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 09.2006 | |
| Code KBA constructeur: | 0999 | |
| Code KBA type: | AME | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WDD2452331J****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | noir Métallisée | |
| Désignation de la couleur: | KOSMOSBLACK - MET. Metallic lt. Farbmusterkarte | |
| Relevé du compteur: | 116.200 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire | |
| Fournisseur: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Lieu: | D-47 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 10 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Certificat de service: | Non disponible | |
| Dernier contrôle technique à: | Aucune indication. Les inspections n'ont pas été effectuées | |
| Contrôle technique avant: | 01.2028 | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 01.2028 | |
| Prix d'appel: | 3.300 € | |
| Taxes: | ||
Dégâts antérieurs réparés: Nombre 1(U) Lackarbeit -> Stoßfänger vo+hi zumindest Nachlackiert Rechnung erf. (0,00 €) Étendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue |
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges |
Type de pneus:
Pneus été
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrière gauche | ||||||||||||||
| Arrière droite |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite |
| Endommagé | Éraflure | Trace de choc | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toit | ||||||||
| Toit | ||||||||
| Toit | ||||||||
| Toit | ||||||||
| Toit | ||||||||
| Toit | ||||||||
| Toit | ||||||||
| Toit | ||||||||
| Toit | ||||||||
| Capot moteur | ||||||||
| Capot moteur | ||||||||
| Capot moteur | ||||||||
| Aile gauche | ||||||||
| Aile gauche | ||||||||
| Rétroviseur extérieur gauche | ||||||||
| Portière avant gauche | ||||||||
| Portière avant gauche | ||||||||
| Portière avant gauche | ||||||||
| Portière avant gauche | ||||||||
| Portière arrière gauche | ||||||||
| Portière arrière gauche | ||||||||
| Portière arrière gauche | ||||||||
| Aile arrière gauche | ||||||||
| Aile arrière gauche | ||||||||
| Capot arrière | ||||||||
| Capot arrière | ||||||||
| Pare-chocs avant central | ||||||||
| Pare-chocs avant central | ||||||||
| Pare-chocs avant central | ||||||||
| Aile arrière droite | ||||||||
| Aile arrière droite | ||||||||
| Portière arrière droite | ||||||||
| Portière avant droite | ||||||||
| Aile droite | ||||||||
| Aile droite |
| Autres photos de la carrosserie: | |
|---|---|
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie |
Autres défauts de la carrosserie:
Divers repeints
| Marques dues à des projections de pierres | ||
|---|---|---|
| Pare-brise |
| Freinage |
|
| Autres défauts techniques |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Allemagne