Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
3.0 Litres, Diesel, Automatique, Filtre à particules
| Carroserie: | Véhicule tout-terrain, 5 portes, Quatre roues motrices | |
| Motorisation: | Diesel | |
| Type de carburant: | Diesel | |
| Classe de pollution: | EURO 6d | |
| Puissance: | 250 KW / 340 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 05.2022 | |
| Code KBA constructeur: | 0005 | |
| Code KBA type: | DAC | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WBA81CA0209****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | gris Métallisée | |
| Désignation de la couleur: | Brooklyn Grau Metallic | |
| Relevé du compteur: | 105.200 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 2 Propriétaire | |
| Fournisseur: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Lieu: | D-47 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 10 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Certificat de service: | numérique, Maintenance nécessaire | |
| Dernier contrôle technique à: | Tous contrôles effectués. | |
| Contrôle technique avant: | 05.2027 | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 05.2027 | |
| Prix d'appel: | 36.500 € | |
| Taxes: | ||
Dégâts antérieurs réparés: Nombre 1(U) Lackarbeit -> Stoßfänger hinten: Nachlackierung (0,00 €) Étendue des dégâts: Étendue des dégâts inconnue |
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges |
Type de pneus:
Inconnu
| Éraflure | Trace de choc | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aile arrière gauche | |||||
| Capot arrière | |||||
| Portière arrière droite | |||||
| Portière arrière droite |
| Autres photos de la carrosserie: | |
|---|---|
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie | |
Autres photos de la carrosserie |
Autres défauts de la carrosserie:
Le véhicule dans son ensemble présente diverses éraflures et autres défauts de surface., Divers repeints
Autres défauts de l’intérieur:
Traces d’usage
| Freinage |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Allemagne