Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
2.0 Litres, Diesel, Automatique, Filtre à particules
Carroserie: | Véhicule tout-terrain, 5 portes, Quatre roues motrices | |
Motorisation: | Diesel | |
Type de carburant: | Diesel | |
Classe de pollution: | EURO 6 | |
Puissance: | 140 KW / 190 PS | |
Date de la première mise en circulation: | 08.2020 | |
Code KBA constructeur: | 0005 | |
Code KBA type: | BVG | |
Numéro d'identification du véhicule: | WBAUZ35020N****** | |
Type de transmission: | Automatique | |
Couleur: | blanc Métallisée | |
Désignation de la couleur: | Mineralweiss Metallic | |
Relevé du compteur: | 110.000 kilométrage | |
Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire | |
Fournisseur: | BMW AG Niederlassung Essen | |
Lieu: | D-47 | |
Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 10 jours ouvrables après réception de la commande. |
Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
Nombre des clés: | 1 | |
Certificat de service: | disponible | |
Dernier contrôle technique à: | Tous contrôles effectués. | |
Contrôle technique avant: | 01.2026 | |
Analyse des gaz d’échappement avant: | 01.2026 | |
Prix d'appel: | 26.900 € | |
Taxes: |
Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chauffage des sièges | ||||||||
Soutien anti-lordose |
Type de pneus:
Runflat, Pneus été
Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avant gauche | 6 mm | 225/60/18 | 104 | ||||||||
Arrière gauche | 6 mm | 225/60/18 | 104 | ||||||||
Arrière droite | 6 mm | 225/60/18 | 104 | ||||||||
Avant droite | 6 mm | 225/60/18 | 104 |
Endommagé | Éraflure | |||
---|---|---|---|---|
Avant gauche | ||||
Arrière gauche | ||||
Arrière droite | ||||
Avant droite |
Endommagé | Manque | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant gauche | ||||||
Arrière gauche | ||||||
Arrière droite | ||||||
Avant droite |
Éraflure | Trace de choc | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capot arrière | ||||||
Pare-chocs avant central | ||||||
Portière arrière droite | ||||||
Portière avant droite | ||||||
Aile droite | ||||||
Aile droite |
Autres défauts techniques |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Allemagne