Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
1.5 Litres, Essence, Automatique
Carroserie: | Véhicule tout-terrain, 5 portes, Quatre roues motrices | |
Motorisation: | Essence | |
Type de carburant: | Essence | |
Classe de pollution: | EURO 6d | |
Puissance: | 92 KW / 125 PS | |
Date de la première mise en circulation: | 04.2021 | |
Code KBA constructeur: | 0005 | |
Code KBA type: | CYH | |
Numéro d'identification du véhicule: | WBA71AB0405****** | |
Type de transmission: | Automatique | |
Couleur: | gris Métallisée | |
Désignation de la couleur: | Mineralgrau Metallic | |
Relevé du compteur: | 76.500 kilométrage | |
Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire | |
Fournisseur: | BMW AG Niederlassung Essen | |
Lieu: | D-45 | |
Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 5 jours ouvrables après réception de la commande. |
Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 5 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
Certificat de conformité: | Non disponible | |
Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
Nombre des clés: | 1 | |
Certificat de service: | numérique | |
Dernier contrôle technique à: | Tous contrôles effectués. | |
Contrôle technique avant: | 04.2026 | |
Analyse des gaz d’échappement avant: | 04.2026 | |
Prix d'appel: | 19.200 € | |
Taxes: |
Type de pneus:
Pneus été
Indice de vitesse:
W 270 km/h
Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avant gauche | 3 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
Arrière gauche | 3 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
Arrière droite | 3 mm | 225/50/18 | 99 | ||||||||
Avant droite | 3 mm | 225/50/18 | 99 |
Endommagé | Éraflure | |||
---|---|---|---|---|
Avant gauche | ||||
Arrière gauche | ||||
Arrière droite | ||||
Avant droite |
Endommagé | Manque | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant gauche | ||||||
Arrière gauche | ||||||
Arrière droite | ||||||
Avant droite |
Trace de choc | |||
---|---|---|---|
Portière avant gauche |
Petites marques de gravillons | Fissures | Remplacement recommandé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pare-brise | |||||||
Pare-brise |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Allemagne