Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
1.5 Litres, Essence, Automatique
| Carroserie: | Véhicule tout-terrain, 5 portes | |
| Motorisation: | Essence | |
| Type de carburant: | Essence | |
| Classe de pollution: | EURO 6 | |
| Puissance: | 103 KW / 140 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 12.2018 | |
| Code KBA constructeur: | 0005 | |
| Code KBA type: | CPA | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WBAJG110X03****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | gris Métallisée | |
| Désignation de la couleur: | Mineralgrau Metallic | |
| Relevé du compteur: | 93.200 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 2 Propriétaire | |
| Fournisseur: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Lieu: | D-47 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 10 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Certificat de service: | numérique | |
| Dernier contrôle technique à: | 87.640 kilométrage | |
| Contrôle technique avant: | 01.2028 | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 01.2028 | |
| Prix d'appel: | 14.700 € | |
| Taxes: | ||
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges | ||||||||
| Soutien anti-lordose |
Type de pneus:
Pneus tous temps
Jantes alliage léger:
17 Pouces
Indice de vitesse:
V 240 km/h
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 5 mm | 225/55/17 | 101 | ||||||||
| Arrière gauche | 5 mm | 225/55/17 | 101 | ||||||||
| Arrière droite | 5 mm | 225/55/17 | 101 | ||||||||
| Avant droite | 5 mm | 225/55/17 | 101 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | Trace de choc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capot moteur | |||||||
| Pare-chocs avant central | |||||||
| Portière arrière droite | |||||||
| Portière avant droite |
| Autres photos de la carrosserie: | |
|---|---|
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! |
| Endommagé | |||
|---|---|---|---|
| Siège du conducteur |
| Petites marques de gravillons | Fissures | Remplacement recommandé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pare-brise | |||||||
| Pare-chocs avant |
| Autres défauts techniques |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Allemagne