Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
1.5 Litres, Essence, Boîte 6 vitesses
Carroserie: | Véhicule tout-terrain, 5 portes | |
Motorisation: | Essence | |
Type de carburant: | Essence | |
Classe de pollution: | EURO 6 | |
Puissance: | 103 KW / 140 PS | |
Date de la première mise en circulation: | 09.2017 | |
Code KBA constructeur: | 0005 | |
Code KBA type: | CPA | |
Numéro d'identification du véhicule: | WBAJG11050E****** | |
Type de transmission: | Boîte 6 vitesses | |
Couleur: | blanc | |
Désignation de la couleur: | ALPINWEISS III Alpinweiß | |
Relevé du compteur: | 101.800 kilométrage | |
Nombre total de propriétaire connus: | 2 Propriétaire | |
Provenance du véhicule: | Voiture de location | |
Fournisseur: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
Lieu: | D-47 | |
Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 10 jours ouvrables après réception de la commande. |
Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
Certificat de service: | Non disponible | |
Dernier contrôle technique à: | Aucune indication. Les inspections n'ont pas été effectuées | |
Contrôle technique avant: | 09.2026 | |
Analyse des gaz d’échappement avant: | 09.2026 | |
Prix d'appel: | 14.800 € | |
Taxes: |
Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chauffage des sièges | ||||||||
Soutien anti-lordose |
Type de pneus:
Pneus tous temps
Jantes alliage léger:
17 Pouces
Indice de vitesse:
W 270 km/h
Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avant gauche | 7 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
Arrière gauche | 6 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
Arrière droite | 6 mm | 225/55/17 | 97 | ||||||||
Avant droite | 7 mm | 225/55/17 | 97 |
Endommagé | Éraflure | |||
---|---|---|---|---|
Avant gauche | ||||
Arrière gauche | ||||
Arrière droite | ||||
Avant droite |
Endommagé | Manque | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avant gauche | ||||||
Arrière gauche | ||||||
Arrière droite | ||||||
Avant droite |
Endommagé | Éraflure | Trace de choc | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capot moteur | ||||||||
Aile arrière gauche | ||||||||
Capot arrière | ||||||||
Pare-chocs avant central | ||||||||
Portière arrière droite | ||||||||
Seuil de droite | ||||||||
Portière avant droite | ||||||||
Rétroviseur extérieur droit |
Autres photos de la carrosserie: | |
---|---|
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! |
Usure | |||
---|---|---|---|
Siège du conducteur |
Marques dues à des projections de pierres | ||
---|---|---|
Pare-brise |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Allemagne