Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
3.0 Litres, Diesel, Automatique, Filtre à particules
| Carroserie: | Voiture de sport / Coupé, 2 portes, Quatre roues motrices | |
| Motorisation: | Diesel | |
| Type de carburant: | Diesel | |
| Classe de pollution: | EURO 6d | |
| Puissance: | 250 KW / 340 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 10.2023 | |
| Code KBA constructeur: | 0005 | |
| Code KBA type: | DFH | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WBA51AS030C****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | noir Métallisée | |
| Désignation de la couleur: | Black Sapphire Metallic | |
| Relevé du compteur: | 105.900 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire | |
| Fournisseur: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| Lieu: | D-47 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 10 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Certificat de service: | numérique | |
| Dernier contrôle technique à: | 99.444 kilométrage | |
| Contrôle technique avant: | 10.2026 | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 10.2026 | |
| Prix d'appel: | 36.800 € | |
| Taxes: | ||
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges |
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||||||||||
| Avant gauche | ||||||||||||||
| Avant gauche | ||||||||||||||
| Avant gauche | ||||||||||||||
| Arrière gauche | ||||||||||||||
| Arrière gauche | ||||||||||||||
| Arrière droite | ||||||||||||||
| Arrière droite | ||||||||||||||
| Arrière droite | ||||||||||||||
| Avant droite | ||||||||||||||
| Avant droite | ||||||||||||||
| Avant droite | ||||||||||||||
| Avant droite | ||||||||||||||
| Avant droite |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Avant gauche | ||||
| Avant gauche | ||||
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Arrière droite | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite | ||||
| Avant droite | ||||
| Avant droite | ||||
| Avant droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | |||||
| Avant gauche | |||||
| Avant gauche | |||||
| Avant gauche | |||||
| Arrière gauche | |||||
| Arrière gauche | |||||
| Arrière droite | |||||
| Arrière droite | |||||
| Arrière droite | |||||
| Avant droite | |||||
| Avant droite | |||||
| Avant droite | |||||
| Avant droite | |||||
| Avant droite |
Roues:
Runflat, Pneus été
Indice de vitesse:
Y 300 km/h
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 3 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| Arrière gauche | 1 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| Arrière droite | 1 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| Avant droite | 3 mm | 225/40/19 | 93 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Éraflure | Trace de choc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capot moteur | ||||||
| Capot moteur | ||||||
| Capot moteur | ||||||
| Portière avant gauche | ||||||
| Portière avant gauche | ||||||
| Portière avant droite | ||||||
| Portière avant droite | ||||||
| Portière avant droite |
| Marques dues à des projections de pierres | |||
|---|---|---|---|
| Pare-brise | |||
| Pare-brise | |||
| Pare-brise | |||
| Pare-brise | |||
| Pare-brise | |||
| Pare-brise |
| Autres défauts techniques |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Allemagne