Avant chaque enlèvement de véhicule, fixez un rendez-vous par téléphone avec l'interlocuteur du site, en indiquant le numéro interne du véhicule. Vous le trouverez sur votre bon d'enlèvement ou sur votre facture.
Véhicule électrique, Automatique
| Carroserie: | Véhicule tout-terrain, 5 portes | |
| Type de carburant: | Véhicule électrique | |
| Puissance: | 210 KW / 286 CV | |
| Date de la première mise en circulation: | 08.2023 | |
| Code KBA constructeur: | 0005 | |
| Code KBA type: | DAQ | |
| Numéro d'identification du véhicule: | WBY41DU0X0S****** | |
| Type de transmission: | Automatique | |
| Couleur: | gris Métallisée | |
| Désignation de la couleur: | Sophistograu Brillanteffekt Metallic | |
| Relevé du compteur: | 11.100 kilométrage | |
| Nombre total de propriétaire connus: | 1 Propriétaire | |
| Fournisseur: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Lieu: | D-47 | |
| Mise à disposition du véhicule: | Le véhicule sera mis à disposition au plus tôt 10 jours ouvrables après réception de la commande. | |
| Envoi des documents du véhicule: | L’envoi du Justificatif de propriété a lieu au plus tôt 10 jour(s) ouvrable(s) après la réception du paiement. | |
| Gestion des documents du véhicule: | 15 Euro netto | |
| Certificat de service: | numérique | |
| Contrôle technique avant: | 08.2026 | |
| Analyse des gaz d’échappement avant: | 08.2026 | |
| Prix d'appel: | 41.000 € | |
| Taxes: | ||
Dégâts antérieurs réparés: Nombre 4(U) Lackarbeit -> Lt. Bank: Rep. Schaden Stoßfänger hinten, 4234,68 Euro, WM von 250 Euro bei der Bank eingegangen (4.234,68 €) (U) Lackarbeit -> Lt. Bank: Rep. Schaden, Schadensumfang unbekannt, 7047,67 Euro, WM von 400 Euro bei der Bank eingegangen (7.047,64 €) (U) Lackarbeit -> Augenscheinlich // Lt. Vorprodukt: Stoßfänger vorne lackiert, WM von 150 Euro vergeben (0,00 €) (U) Lackarbeit -> Augenscheinlich // Lt. Vorprodukt: Stoßfänger hinten lackiert, WM von 150 Euro vergeben (0,00 |
| Siège du conducteur | Passager | Arrière gauche | Arrière droit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage des sièges | ||||||||
| Soutien anti-lordose |
Type de pneus:
Pneus été
Indice de vitesse:
W 270 km/h
| Profondeur des sculptures | Dimension | LI | DOT | Poreux | Fissuré | Dégonflé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | 6 mm | 245/45/20 | 103 | ||||||||
| Arrière gauche | 6 mm | 275/40/20 | 106 | ||||||||
| Arrière droite | 6 mm | 275/40/20 | 106 | ||||||||
| Avant droite | 6 mm | 245/45/20 | 103 |
| Endommagé | Éraflure | |||
|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||
| Arrière gauche | ||||
| Arrière droite | ||||
| Avant droite |
| Endommagé | Manque | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant gauche | ||||||
| Arrière gauche | ||||||
| Arrière droite | ||||||
| Avant droite |
| Éraflure | ||||
|---|---|---|---|---|
| Toit | ||||
| Toit | ||||
| Toit | ||||
| Toit | ||||
| Capot moteur | ||||
| Capot moteur | ||||
| Pare-chocs avant gauche | ||||
| Aile gauche | ||||
| Aile gauche | ||||
| Portière avant gauche | ||||
| Portière avant gauche | ||||
| Portière avant gauche | ||||
| Portière avant gauche | ||||
| Seuil de gauche | ||||
| Portière arrière gauche | ||||
| Portière arrière gauche | ||||
| Portière arrière gauche | ||||
| Portière arrière gauche | ||||
| Aile arrière gauche | ||||
| Capot arrière | ||||
| Capot arrière | ||||
| Capot arrière | ||||
| Capot arrière | ||||
| Pare-chocs avant central | ||||
| Aile arrière droite | ||||
| Aile arrière droite | ||||
| Portière arrière droite | ||||
| Portière arrière droite | ||||
| Portière arrière droite | ||||
| Portière arrière droite | ||||
| Seuil de droite | ||||
| Portière avant droite | ||||
| Portière avant droite | ||||
| Portière avant droite | ||||
| Portière avant droite | ||||
| Rétroviseur extérieur droit | ||||
| Aile droite |
| Autres photos de la carrosserie: | |
|---|---|
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! | |
Autres photos de la carrosserie Please note! this text was translated by machine! |
Autres défauts de la carrosserie:
Divers repeints
| Usure | ||
|---|---|---|
| Revêtement porte arrière gauche |
| Endommagé | Petites marques de gravillons | Fissures | Remplacement recommandé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pare-brise | |||||||||
| Pare-brise | |||||||||
| Pare-brise | |||||||||
| Phare droit | |||||||||
| Phare droit |
| Autres défauts techniques |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Allemagne